Pommier
| Fongicides | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| ALLIAGE | Oïdium | 20 g/hl | 35 jours |
| Tavelure | |||
| AZUMO MG | Oïdium | 500 g/hl | Non requis |
| FLINT 50 WG | Oïdium | 100 g/ha | 14 jours |
| Tavelure | |||
| KARATHANE 3D | Oïdium | 50 cc/hl | 21 jours |
| Herbicides | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| SPOTLIGHT PLUS | Adventices dicotylédones annuelles | 1 l/ha | 28 jours |
| Insecticides | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| AQUAFIN | Carpocapse | 125 cc/hl | 7 jours |
| EXIREL™ | Carpocapse | 40 cc/hl | 7 jours |
| Pucerons | 60 cc/hl | ||
| OVIPHYT | Cochenilles | 2 l/hl | Non requis |
| PREVATHON | Carpocapse | 60 cc/hl | 14 jours |
| TEPPEKI | Pucerons vert | 14 g/hl | 14 jours |
| Pucerons cendré |
| Acaricides | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| SCELTA | Acariens | 40 cc/hl | 30 jours |
| DANIRANGER | Acariens | 100 cc/hl | 28 jours |
| OVIPHYT | Acariens | 2 l/hl | Non requis |
| SCELTA | Acariens | 100 cc/hl | 28 jours |
| Engrais | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| AMINOFERT | Biostimulant | 250-300 cc/hl | Non requis |
| Régulateur de la nutrition | |||
| Anti-stress | |||
| Surfactant |
| Carence | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| INO-FLOW CaMg | Correcteur de carence : prévient et corrige les déficiences en calcium et magnésium | 2-4 l/ha | Non requis |
| Améliore la photosynthèse |
| Adjuvant | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| BREAK-THRU S240 | Mouillant herbicides | 100 cc/hl | N.C. |
| Mouillant insecticides | 15 cc/hl | ||
| Mouillant fongicides | 15 cc/hl |
