Fraisier

| Fongicides | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| AFESOUFRE VENTILE 98,5% DP | Oïdium | 20 kg/ha | NR |
| ALLIAGE | Oïdium | 30 g/hl | 7 jours |
| DIAGONAL | Oïdium | 0,8 l/ha | 3 jours |
| FLINT | Oïdium | 20 g/hl | 3 jours |
| FYTOSAVE | Oïdium | 2,5 l/ha | 1 jour |
| KARATHANE 3D | Oïdium | 50 cc/hl | 3 jours |
| Insecticides | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| EXIREL™ | Drosophila suzukii | 75 cc/hl | 3 jours |
| Pucerons | 60 cc/hl | ||
| Thrips | 75 cc/hl | ||
| PREVATHON | Noctuelles | 60 cc/hl | 3 jours |
| Produits | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| BIFENAMITE | Acariens | 25 cc/hl | 3 jours |
| SCELTA | Acariens | 100 cc/hl | 1 jour |
| ZORO | Acariens | 50 cc/hl | 3 jours |
| Engrais | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| AMINOFERT | Biostimulant | 250-300 cc/hl | Non requis |
| Régulateur de la nutrition | |||
| Anti-stress | |||
| Surfactant | |||
| FERDOR | Carence en fer | 2 à 5 g/m² | Non requis |
| Carence | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| INO-N NG | Corrige les carences en azote et soufre | 3-5 l/ha | Non requis |
| Améliore la photosynthèse | |||
| Effet sur la qualité | |||
| Effet sur le rendement |
| Adjuvant | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| BREAK-THRU S240 | Mouillant herbicides | 100 cc/hl | N.C. |
| Mouillant insecticides | 50 cc/hl | ||
| Mouillant fongicides | 15 cc/hl |
