Courgette

| Fongicides | Usage(s) | Dose(s) | Max. d’appli. |
| ALLIAGE | Oïdium | 30 g/hl | 4 |
| AZUMO MG | Oïdium | 300 g/hl | N.C |
| DIAGONAL | Oïdium | 0,8 l/ha | 2 |
| FYTOSAVE | Oïdium | 2 l/ha | 5 |
| KARATHANE | Oïdium | 50 cc/hl | 3 |
| Insecticides | Usage(s) | Dose(s) | Max. d’appli. |
| EXIREL | Pucerons | 60 cc/hl | 2 |
| Mouche blanche | 60 cc/hl | 2 | |
| OVIPHYT | Mouche blanche | 1 l/hl | 1 |
| TEPPEKI | Pucerons | 100 g/ha | 3 |
| Acaricides | Usage(s) | Dose(s) | Max. d’appli. |
| BIFENAMITE | Acariens | 25 cc/hl | 2 |
| SCELTA | Acariens | 75 cc/hl | 1 |
| Carence | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| INO-CAL 250 | Correcteur de carence : prévient et corrige les déficiences en calcium | 3-5 l/ha | Non requis |
| INO-FLOW CaMg | Correcteur de carence : prévient et corrige les déficiences en calcium et magnésium | 5-7 l/ha | Non requis |
| Améliore la photosynthèse |
| Adjuvant | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| BREAK-THRU S240 | Mouillant herbicides | 100 cc/hl | N.C |
| Mouillant insecticides | 15 cc/hl | N.C | |
| Mouillant fongicides | 15 cc/hl | N.C |
