Olivier

| Fongicides | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| CUPROXAT FLOWABLE | Œil de paon | 200 cc/hl | 20 jours |
| NUCOP 35 WG HI BIO | Œil de paon | 2,1 kg/ha | 15 jours |
| Herbicides | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| SPOTLIGHT PLUS | Adventices Dicotylédones annuelles | 1 l/ha | 7 jours |
| Insecticides | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| AQUAFIN | Mouche de l’olive | 200 cc/hl | 7 jours |
| EXIREL™ | Mouche de l’olive | 75 cc/hl + Hydrolysat de protéine | 14 jours |
| Teigne | 60 cc/hl |
| Engrais | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| AMINOFERT | Biostimulant | 300 cc/hl | Non requis |
| Régulateur de la nutrition | |||
| Anti-stress | |||
| Surfactant |
| Carence | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| INO-N NG | Corrige les carences en azote et soufre | 5 l/ha 3-15 l/ha |
Non requis |
| Améliore la photosynthèse | |||
| Effet sur la qualité | |||
| Effet sur le rendement |
| Adjuvant | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| BREAK-THRU S240 | Mouillant herbicides | 100 cc/hl | N.C. |
| Mouillant insecticides | 15 cc/hl | ||
| Mouillant fongicides | 15 cc/hl |
