Oignon

| Herbicide | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| PROWL AQUA | Adventices Dicotylédones annuelles | 2,6 l/ha | Non requis |
| Adventices Graminées annuelles | 2,6 l/ha | Non requis |
| Insecticide | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| EXIREL TM | Thrips | 75 cc/hl | 14 jours |
| Adjuvant | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| BREAK-THRU S240 | Mouillant herbicides | 100 cc/hl | N.C |
| Mouillant insecticides | 15 cc/hl | N.C | |
| Mouillant fongicides | 15 cc/hl | N.C |
