Melon
| Fongicides | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| ALLIAGE | Oïdium | 30 g/hl | 7 jours |
| FLINT 50 WG | Oïdium | 20 g/hl | 3 jours |
| KARATHANE 3D | Oïdium | 50 cc/hl | 3 jours |
| PREVICUR ENERGY 840 SL | Pourriture du collet | 3 l/ha (750 ml/250 l de solution mère) | 3 jours |
| Insecticides | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| EXIREL | Pucerons | 60 cc/hl | 3 jours |
| MEGACLAIM | Noctuelles | 250 g/ha | 3 jours |
| STARKLE | Pucerons | 500 g/ha | 3 jours |
| TEPPEKI | Pucerons | 10 g/hl | 3 jours |
| Acaricide | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| ZORO | Acariens | 50 cc/hl | 3 jours |
| Carence | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| INO-CAL 250 | Correcteur de carence : prévient et corrige les déficiences en calcium | 3-5 l/ha | Non requis |
| INO-FLOW CaMg | Correcteur de carence : prévient et corrige les déficiences en calcium et magnésium | 3-5 l/ha | Non requis |
| Améliore la photosynthèse |
| Adjuvant | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| BREAK-THRU S240 | Mouillant herbicides | 100 cc/hl | N.C |
| Mouillant insecticides | 15 cc/hl | N.C | |
| Mouillant fongicides | 15 cc/hl | N.C |
