EXIREL TM
Insecticide
EXIREL® est un nouvel insecticide de la famille des diamides anthraniliques à base de Cyazypyr. Il offre une protection du feuillage remarquable contre les insectes suceurs et broyeurs nuisibles.
Nom : EXIREL TM
Substance active : 100 g/l Cyantraniliprole
Numéro homologation : F06-2-012
Formulation : SE – Suspension émulsion
Tableau toxicologique : C
Mode d’action
Cyantraniliprole est un insecticide diamide anthranilique agit par l’activation des récepteurs à ryanodine au niveau des muscles de l’insecte ciblé. EXIREL® est classé IRAC Group 28 Insecticide (modulateurs des récepteurs à ryanodine – famille de diamides).
Points forts :
- Nouveau mode d’action : pour les thrips, les drosophiles à ailes tachetées, et les insectes suceurs ;
- Protection efficace, rapide et de longue durée ;
- Formulation optimisée translaminaire et systémique ;
- Excellent profil éco-toxicologique.
Information détaillée sur les usages homologués :

| Usage(s) | Dose(s) | Max. d’appli. | D.A.R |
|---|---|---|---|
| Cératite | 100 cc/ha + Hydrolysat de protéine | 2 | 7 |
| Thrips | 75 cc/hl | 2 | 7 |
| Mineuse des feuilles | 40 cc/hl | 2 | 7 |

| Usage(s) | Dose(s) | Max. d’appli. | D.A.R |
|---|---|---|---|
| Noctuelles | 60 cc/hl | 2 | 3 |

| Usage(s) | Dose(s) | Max. d’appli. | D.A.R |
|---|---|---|---|
| Carpocapse | 40 cc/hl | 2 | 7 |
| Pucerons | 60 cc/hl | 2 | 7 |

| Usage(s) | Dose(s) | Max. d’appli. | D.A.R |
|---|---|---|---|
| Pucerons | 60 cc/hl | 2 | 3 |
| Mouche blanche | 60 cc/hl | 2 | 3 |

| Usage(s) | Dose(s) | Max. d’appli. | D.A.R |
|---|---|---|---|
| Pucerons | 60 cc/hl | 2 | 3 |
| Mouche blanche | 60 cc/hl | 2 | 3 |

| Usage(s) | Dose(s) | Max. d’appli. | D.A.R |
|---|---|---|---|
| Drosophila suzukii | 75 cc/hl | 3 | 3 |
| Pucerons | 60 cc/hl | 3 | 3 |
| Thrips | 75 cc/hl | 3 | 3 |

| Usage(s) | Dose(s) | Max. d’appli. | D.A.R |
|---|---|---|---|
| Drosophila suzukii | 90 cc/hl | 2 | 1 |

| Usage(s) | Dose(s) | Max. d’appli. | D.A.R |
|---|---|---|---|
| Mouche blanche | 60 cc/hl | 2 | 3 |
| Thrips | 75 cc/hl | 2 | 3 |
| Mineuse | 60 cc/hl | 2 | 3 |

| Usage(s) | Dose(s) | Max. d’appli. | D.A.R |
|---|---|---|---|
| Pucerons | 60 cc/hl | 2 | 3 |

| Usage(s) | Dose(s) | Max. d’appli. | D.A.R |
|---|---|---|---|
| Drosophila suzukii | 90 cc/hl | 2 | 3 |

| Usage(s) | Dose(s) | Max. d’appli. | D.A.R |
|---|---|---|---|
| Pucerons | 60 cc/hl | 3 | 3 |
| Drosophila suzukii | 75 cc/hl | 3 | 3 |
| Cécidomyie | 75 cc/hl | 3 | 3 |

| Usage(s) | Dose(s) | Max. d’appli. | D.A.R |
|---|---|---|---|
| Pucerons | 60 cc/hl | N.C | 7 |

| Usage(s) | Dose(s) | Max. d’appli. | D.A.R |
|---|---|---|---|
| Thrips | 75 cc/hl | 2 | 14 |

| Usage(s) | Dose(s) | Max. d’appli. | D.A.R |
|---|---|---|---|
| Mouche de l’olive | 75 cc/ha + Hydrolysat de protéine | 2 | 14 |
| Teigne | 60 cc/hl | 2 | 14 |

| Usage(s) | Dose(s) | Max. d’appli. | D.A.R |
|---|---|---|---|
| Pucerons | 60 cc/hl | N.C | 7 |

| Usage(s) | Dose(s) | Max. d’appli. | D.A.R |
|---|---|---|---|
| Carpocapse | 40 cc/hl | 2 | 7 |
| Pucerons | 60 cc/hl | 2 | 7 |

| Usage(s) | Dose(s) | Max. d’appli. | D.A.R |
|---|---|---|---|
| Carpocapse | 40 cc/hl | N.C | 7 |
| Pucerons | 60 cc/hl | 2 | 7 |

| Usage(s) | Dose(s) | Max. d’appli. | D.A.R |
|---|---|---|---|
| Mineuse (Tuta absoluta) | 60 cc/hl | 2 | 3 |
| Mouche blanche | 60 cc/hl | 2 | 3 |
| Noctuelles | 60 cc/hl | 2 | 3 |

| Usage(s) | Dose(s) | Max. d’appli. | D.A.R |
|---|---|---|---|
| Cicadelle | 75 cc/hl | 2 | 10 |
Marque déposée



