Betterave à sucre

| Herbicides | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| BETANAL TANDEM | Adventices Dicotylédones annuelles et Graminées annuelles | (1 + 1.5 + 1.5 l/ha espacées de 7j) soit une dose totale de 4 l/ha par cycle cultural. | 90 jours |
| DEVIN | Adventices Graminées annuelles | 1 l/ha | 90 jours |
| KLETHO 24% EC | Adventices Graminées annuelles | 0,5 l/ha | 56 jours |
| Engrais | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| AMINOFERT | Biostimulant Régulateur de la nutrition Anti-stress Surfactant |
250-300 cc/hl | Non requis |
| Carence | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| INO-N NG | Corrige les carences en azote et soufre Améliore la photosynthèse Effet sur la qualité Effet sur le rendement |
Première application : 3-5 l/ha Deuxième application : 5 à 10 l/ha |
Non requis |
| Adjuvant | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| BREAK-THRU S240 | Mouillant herbicides | 100 cc/hl | N.C. |
| Mouillant insecticides | 15 cc/hl | ||
| Mouillant fongicides | 15 cc/hl |
