Poirier

| Insecticides | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| EXIREL™ | Carpocapse | 40 cc/hl | 7 jours |
| Pucerons | 60 cc/hl | ||
| PREVATHON | Carpocapse | 60 cc/hl | 14 jours |
| ZORO | Psylle | 75 cc/hl | 30 jours |
| Acaricides | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| DANIRANGER | Acariens | 100 cc/hl | 28 jours |
| SCELTA | Acariens | 100 cc/hl | 28 jours |
| Carence | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| INO-FLOW CaMg | Correcteur de carence : prévient et corrige les déficiences en calcium et magnésium | 2-4 l/ha | Non requis |
| Améliore la photosynthèse |
| Adjuvant | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| BREAK-THRU S240 | Mouillant herbicides | 100 cc/hl | N.C. |
| Mouillant insecticides | 15 cc/hl | ||
| Mouillant fongicides | 15 cc/hl |
