Nectarinier

| Insecticides | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| EXIREL™ | Pucerons | 60 cc/hl | 7 jours |
| TEPPEKI | Pucerons | 14 g/hl | 14 jours |
| Thrips |
| Acaricides | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| SCELTA | Acariens | 75 cc/hl | 7 jours |
| Engrais | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| AMINOFERT | Biostimulant | 250-300 cc/hl | Non requis |
| Régulateur de la nutrition | |||
| Anti-stress | |||
| Surfactant |
| Adjuvant | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| BREAK-THRU S240 | Mouillant herbicides | 100 cc/hl | N.C. |
| Mouillant insecticides | 15 cc/hl | ||
| Mouillant fongicides | 15 cc/hl |
