Pomme de terre

| Fongicides | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| DIAGONAL | Mildiou | 75 cc/hl | 30 jours |
| ORVEGO | Mildiou | 0,8 l/ha | 7 jours |
| PREVICUR N | Mildiou | 300 cc/hl | 30 jours |
| TIZCA | Mildiou | 0,4 l/ha | 7 jours |
| Herbicides | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| SPOTLIGHT PLUS | Défanage | 1 l/ha | 14 jours |
| Carence | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| INO-N NG | Corrige les carences en azote et soufre | 3-5 l/ha | Non requis |
| Améliore la photosynthèse | |||
| Effet sur la qualité | |||
| Effet sur le rendement | |||
| INO-BORE | Correcteur de carence : prévient et corrige les déficiences en Bore | 2 l/ha | Non requis |
| Adjuvant | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| BREAK-THRU S240 | Mouillant herbicides | 100 cc/hl | N.C |
| Mouillant insecticides | 15 cc/hl | N.C | |
| Mouillant fongicides | 15 cc/hl | N.C |
