Colza

| Herbicides | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| DEVIN | Adventices Graminées annuelles | 2 l/ha | 100 jours |
| Carence | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| INO-BORE | Correcteur de carence : prévient et corrige les déficiences en Bore | 3 l/ha | Non requis |
| INO-N NG | Corrige les carences en azote et soufre | 3-5 l/ha | Non requis |
| Améliore la photosynthèse | |||
| Effet sur la qualité | |||
| Effet sur le rendement |
| Adjuvant | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| BREAK-THRU S240 | Mouillant herbicides | 100 cc/hl | N.C |
| Mouillant insecticides | 15 cc/hl | N.C | |
| Mouillant fongicides | 15 cc/hl | N.C |
