Agrumes

| Insecticides | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| ALLERTE 10%EC | Cochenilles | 35 cc/hl | 30 jours |
| AQUAFIN | Cératite | 200 cc/hl | 7 jours |
| EXIREL TM | Cératite | 100 cc/ha + Hydrolysat de protéine | 7 jours |
| Thrips | 75 cc/hl | 7 jours | |
| Mineuse des feuilles | 40 cc/hl | 7 jours | |
| OVIPHYT | Acariens | 2 l/hl | Non requis |
| Cochenilles | 2 l/hl | Non requis | |
| TEPPEKI | Pucerons | 10 g/hl | 60 jours |
| ZORO | Mineuse des feuilles | 25 cc/hl | 10 jours |
| Acariens | 40 cc/hl | 10 jours |
| Acaricides | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| BIFENAMITE 480SC | Acariens | 50 cc/hl | 28 jours |
| SCELTA | Acariens | 1 l/ha | 15 jours |
| OVIPHYT | Acariens | 2 l/hl | Non requis |
| ZORO | Acariens | 40 cc/hl | 10 jours |
| Herbicides | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| CLINIC PRO | Adventices Dicotylédones annuelles | 3 l/ha | 28 jours |
| LANDMASTER SUPREME | Adventices Dicotylédones et Graminées annuelles | 2 l/ha | 28 jours |
| SPOTLIGHT PLUS | Adventices dicotylédones annuelles | 1 l/ha | 28 jours |
| Régulateurs de croissance | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| CLEMENTGROS PLUS | Amélioration du calibre des fruits | 100 cc/hl | Non requis |
| FITOGIB | Action sur le processus de la nouaison | 1 TB/hl | Non requis |
| Engrais | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| AMINOFERT | Biostimulant Régulateur de la nutrition Anti-stress Surfactant |
250-300 cc/hl | Non requis |
| FERDOR | Carence en fer | 10-50 g/pied | Non requis |
| Adjuvant | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| BREAK-THRU S240 | Mouillant herbicides | 100 cc/hl | N.C. |
| Mouillant insecticides | 15 cc/hl | ||
| Mouillant fongicides | 15 cc/hl |
| Carence | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| INO-FLOW CMZ | Correcteur de carence : prévient et corrige les déficiences en cuivre, zinc et manganèse Améliore la photosynthèse |
1 l/ha | Non requis |
| INO-CAL 250 | Correcteur de carence : prévient et corrige les déficiences en calcium | 3-5 l/ha | Non requis |
