Tomate

| Fongicides | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| AFESOUFRE VENTILE 98,5% DP | Oïdium | 30 kg/ha | Non requis |
| ALLIAGE | Oïdium | 50 g/hl | 3 jours |
| AZUMO MG | Acariose | 500 g/hl | Non requis |
| Oïdium | |||
| CUPROXAT FLOWABLE | Alternariose | 300 cc/hl | 3 jours |
| DIAGONAL | Mildiou | 50 cc/hl | 3 jours |
| FLINT | Cladosporiose | 25 g/hl | 3 jours |
| Oïdium | 25 g/hl | ||
| Pourriture grise | 40 g/hl | ||
| FYTOSAVE | Oïdium | 2 l/ha | 1 jour |
| KARATHANE | Oïdium | 50 cc/hl | 3 jours |
| ORVEGO | Mildiou | 0,8 l/ha | 3 jours |
| PREVICUR ENERGY 840 SL | Pourriture du collet | 2 l/ha | 3 jours |
| Fonte de semis | 3 ml/m² (Pépinière) | ||
| PREVICUR N | Fonte de semis | 5 cc/m² | N.C |
| TIZCA | Mildiou | 0,4 l/ha | 7 jours |
| Insecticides | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| ALLERTE | Mouche blanche | 25 cc/hl | 3 jours |
| EXIREL TM | Mineuse (Tuta absoluta) | 60 cc/hl | 3 jours |
| Mouche blanche | |||
| Noctuelles | |||
| MEGACLAIM | Mineuse (Tuta absoluta) | 250 g/ha | 3 jours |
| OVIPHYT | Mouche blanche | 1 l/hl | Non requis |
| PREVATHON | Noctuelles | 60 cc/hl | 3 jours |
| STARKLE 20 SG | Mouche blanche | 500 g/ha | 3 jours |
| TEPPEKI | Mouche blanche | 160 g/ha | 3 jours |
| Acaricides | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| BIFENAMITE 480SC | Acariens | 20 cc/hl | 3 jours |
| SCELTA | Acariens | 100 cc/hl | 3 jours |
| ZORO | Acariens | 50 cc/hl | 3 jours |
| Nématicides | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| NEMATRAP | Nématodes à galles | 150 l/ha | Damc : 21 |
| DD-92 | Nématodes | 170 l/ha | Damc : 21 |
| Engrais | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| AMINOFERT | Biostimulant | 200-400 cc/hl | Non requis |
| Régulateur de la nutrition | |||
| Anti-stress | |||
| Surfactant |
| Adjuvant | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| BREAK-THRU S240 | Mouillant herbicides | 100 cc/hl | N.C |
| Mouillant insecticides | 15 cc/hl | N.C | |
| Mouillant fongicides | 15 cc/hl | N.C |
