Poivron

| Fongicides | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| DIAGONAL | Oïdium | 50 cc/hl | 3 jours |
| FLINT 50 WG | Oïdium | 20 g/hl | 3 jours |
| FYTOSAVE | Oïdium | 2,5 l/ha | 1 jour |
| Insecticides | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| AQUAFIN | Pucerons | 200 cc/hl | 7 jours |
| MEGACLAIM | Noctuelles | 250 g/ha | 3 jours |
| OVIPHYT | Mouche blanche | 1 l/hl | Non requis |
| STARKLE | Pucerons | 500 g/ha | 3 jours |
| Thrips | 750 g/ha | 3 jours |
| Engrais | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| AMINOFERT | Biostimulant | 200-400 cc/hl | Non requis |
| Régulateur de la nutrition | |||
| Anti-stress | |||
| Surfactant |
| Carence | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| INO-CAL 250 | Correcteur de carence : prévient et corrige les déficiences en calcium | 3-5 l/ha | Non requis |
| Adjuvant | Usage(s) | Dose(s) | D.A.R. |
| BREAK-THRU S240 | Mouillant herbicides | 100 cc/hl | N.C |
| Mouillant insecticides | 15 cc/hl | N.C | |
| Mouillant fongicides | 15 cc/hl | N.C |
