Agrumes

| Insecticides | Ravageurs | Doses | D.A.R. |
|---|---|---|---|
| AQUAFIN | Cératite | 200 cc/hl | 7 jours |
| DD 92 | Nématodes | 500 l/ha | 3 mois (délai d’attente) |
| EXIREL TM | Cératite | 100 cc/ha | 7 jours |
| OVIPHYT | Acariens et cochenilles (traitement d’hiver) | 2 l/hl | Non requis |
| Scelta | Acariens | 1 l/ha | 15 jours |
| SIF MALATHION 50 | Cératite | 200 cc/hl | 7 jours |
| TEPPEKI | Pucerons | 10 g/hl | 60 jours |
| ZORO | Mineuse des feuilles | 25 cc/hl | 45 jours |
| Fongicide | Maladie | Doses | D.A.R. |
| ALLUM WG | Gommose à phytophthora | 250 g/hl | 15 jours |
| Herbicides | Adventices | Doses | D.A.R. |
| CLINIC PRO | Adventices annuelles – vivaces | 3 l/ha / 6L/ha | – |

