Concombre

| Insecticides | Ravageurs | Doses | DAR |
| EXIREL TM | Mouches blanche-pucerons | 60 cc/hl | 3 jours |
| TEPPEKI | Pucerons | 100 g/ha | 3 jours |
| Fongicides | Maladies | Doses | DAR |
| ALLIAGE | Oïdium | 30 g/hl | 7 jours |
| PREVICUR N | Fonte de semis | 5 cc/m² | – |
| Engrais | Composition | Doses |
| MULTI MZn | 8.1 % Manganèse (Mn) + 3.6 % Zinc (Zn) + 13.6 % (SO₃) Anhydride sulfurique. | 2 à 3 L/ha par passage |

