CLINIC®
Herbicide
CLINIC® est un herbicide foliaire systémique non sélectif pour lutter contre les mauvaises herbes annuelles et vivaces.
Nom : CLINIC®
Substance active : 360 g/l Glyphosate (sous forme de sel d’isopropylamine)
Numéro homologation : E12-2-003
Formulation : SL – Concentré soluble
Tableau toxicologique : C
Mode d’action
CLINIC® pénètre dans les plantes à travers les feuilles et les parties vertes ou bois non aoûtés touchés par l’application. Véhiculé rapidement par la sève (en quelques heures) jusqu’à l’extrémité des racines, il détruit totalement les parties aériennes et souterraines des plantes visées.
Les premiers symptômes apparaissent 3 à 20 jours après le traitement. Sur certaines espèces pérennes dont ligneux et semi ligneux, traitées à l’automne, les premiers symptômes apparaissent au redémarrage de la végétation.
Points forts :
- Pénétration rapide dans la plante ;
- Efficace sur orobanche du jujubier.
Information détaillée sur les usages homologués :
Usage | Dose | Nombre d’application | Stade | Mode de traitement |
|---|---|---|---|---|
| Adventices dicotylédones annuelles | 3 l/ha | – | Bon état de végétation des adventices | Désherbage |
| Adventices dicotylédones vivaces | 6 l/ha | – | Bon état de végétation des adventices | Désherbage |
| Adventices graminées vivaces | 6 l/ha | – | Bon état de végétation des adventices | Désherbage |
Usage | Dose | Nombre d’application | Stade | Mode de traitement |
|---|---|---|---|---|
| jujubier | 3 l/ha | – | Début formation des drupes à maturité | Désherbage |
Usage | Dose | Nombre d’application | Stade | Mode de traitement |
|---|---|---|---|---|
| Orobanche | 167 cc/ha | Deux applications espacées de 15 jours | Début germination de l’orobanche | Désherbage |
Usage | Dose | Nombre d’application | Stade | Mode de traitement |
|---|---|---|---|---|
| Adventices dicotylédones annuelles | 3 l/ha | – | Bon état de végétation des adventices | Désherbage |
| Adventices graminées annuelles | 3 l/ha | – | Bon état de végétation des adventices | Désherbage |
Emballage | Carton |
|---|---|
| 200 L | – |
| 20 L | – |
| 5 L | Carton de 4*5 L |
| 1 L | Carton de 12*1L |
| 250 cc | Carton de 24*250 cc |
Marque déposée






