Blés

| Fongicide | Maladie | Doses | D.A.R. |
| CROTON | Fusariose | 0,8 l/ha | 35 j |
| Rouilles | 0,8 l/ha | 35 j | |
| Septoriose | 0,8 l/ha | 35 j | |
| GIZMO | Carie-Charbon | 50 cc/ql | 35 jours |
| PREVICUR ENERGY | Septoriose et Rouilles | 1 l/ha | 35 jours |
| REVYSTAR | Rouilles | 0,75 l/ha | 35 j |
| Septoriose | 0,75 l/ha | 35 j | |
| VERYDOR | Rouilles | 0,75 l/ha | 35 jours |
| Septorioze | 0,75 l/ha | 35 jours |
| Herbicides | Adventices | Doses | D.A.R. |
| DESORMONE | Adventices Dicotylédones | 1 l/ha | – |
| EL AFRIT 200 | Adventices Dicotylédones | 2-3 l/ha | – |
| KALENKOA OD | Adventices annuelles | 0,8 l/ha | Non requis |
| KRUM | Adventices graminées annuelles | 5 l/ha | – |
| Toluron | Adventices graminées annuelles (Folle avoine, Phalaris, Ray gras) | 3,6 l/ha | – |

